地图 API MapOptions 对象
实例
规定地图的属性/选项:
var mapOpt = {
center:new google.maps.LatLng(51.508742,-0.120850),
zoom:5,
mapTypeId:google.maps.MapTypeId.ROADMAP
};
center:new google.maps.LatLng(51.508742,-0.120850),
zoom:5,
mapTypeId:google.maps.MapTypeId.ROADMAP
};
尝试一下 »
定义和用法
MapOptions 对象持有地图的初始化变量/选项。
语法
var mapOpt = {
property:value,
property:value,
etc.
};
property:value,
property:value,
etc.
};
MapOptions 的属性
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| backgroundColor | string | 规定 Map <div> 的背景颜色。 |
| center | LatLng | 必需。规定默认的地图中心。 |
| disableDefaultUI | boolean | 启用/禁用所有默认控件。 |
| disableDoubleClickZoom | boolean | 双击时启用/禁用缩放并居中。 |
| draggable | boolean | 当设置为 False 时,阻止地图被拖拽。默认是 True。 |
| draggableCursor | string | 规定要显示在可拖拽对象上的光标的名称/URL。 |
| draggingCursor | string | 规定当对象被拖拽时要显示的光标的名称/URL。 |
| heading | number | 规定航拍图像的航向度数。 |
| keyboardShortcuts | boolean | 当设置为 False 时,阻止地图被键盘控制。默认是 True。 |
| mapMaker | boolean | 如果要使用 Map Maker 图块代替常规图块,则设置为 True。 |
| mapTypeControl | boolean | 规定 Map 类型控件的默认启用/禁用状态。 |
| mapTypeControlOptions | MapTypeControlOptions | Map 类型控件的默认显示选项。 |
| mapTypeId | MapTypeId | 必需。默认地图类型。 |
| maxZoom | number | 地图的最大缩放级别。 |
| minZoom | number | 地图的最小缩放级别。 |
| noClear | boolean | 如果设置为 True,则不清空 Map <div> 的内容。 |
| overviewMapControl | boolean | Overview Map 控件的启用/禁用状态。 |
| overviewMapControlOptions | OverviewMapControlOptions | Overview Map 控件的显示选项。 |
| panControl | boolean | Pan 控件的启用/禁用状态。 |
| panControlOptions | PanControlOptions | Pan 控件的显示选项。 |
| rotateControl | boolean | Rotate 控件的启用/禁用状态。 |
| rotateControlOptions | RotateControlOptions | Rotate 控件的显示选项。 |
| scaleControl | boolean | Scale 控件的默认启用/禁用状态。 |
| scaleControlOptions | ScaleControlOptions | Scale 控件的默认显示选项。 |
| scrollwheel | boolean | 当设置为 False 时,禁用地图上的滚轮缩放。默认是 True。 |
| streetView | StreetViewPanorama | 当地图上的 Street View pegman 街景人形图标被投下时,要显示的 StreetViewPanorama。 |
| streetViewControl | boolean | Street View Pegman 控件的默认启用/禁用状态。 |
| streetViewControlOptions | StreetViewControlOptions | Street View Pegman 控件的默认显示选项。 |
| styles | Array.<MapStyleType> | 要应用到每个默认地图类型的样式。 |
| tilt | number | 从视口平面到地图平面的地图的入射角,以度为单位进行测量(0 和 45)。 |
| zoom | number | 必需。默认的 Map 缩放级别。 |
| zoomControl | boolean | Zoom 控件的启用/禁用状态。 |
| zoomControlOptions | ZoomControlOptions | Zoom 控件的显示选项。 |
Map() 构造器